神秘顾客 研究专家!

赛优市场店员积累了丰富的神秘顾客经验,严谨,务实,公平,客观.真实的数据支持!

24小时咨询热线:13760686746

你的位置:苏州便利店神秘顾客公司 > 神秘顾客公司 > 神秘顾客公司中国足球彩票输赢彩24040期澳盘最新赔率(17:00)

神秘顾客公司中国足球彩票输赢彩24040期澳盘最新赔率(17:00)

时间:2024-03-14 18:38:52 点击:87 次
神秘顾客_赛优市场调研
  
大家推选  智能瞻望  彩票首页
开赛本事 对阵 贴水 让球 贴水
13日18:00(周三) 01 横滨水手 vs 山东泰山 1.71 半球/一球 2.09 1.51 4.25 4.65
  周二09:00 1.71 半球/一球 2.09 1.51 4.25 4.65
  周二17:00 1.96 一球 1.84 1.51 4.25 4.65
  周三09:00 2.00 一球 1.80 1.51 4.25 4.65
  周三14:00 1.98 一球 1.82 1.51 4.25 4.65
  周三17:00 2.00 一球 1.80 1.52 4.25 4.60
14日04:00(周四) 02 马竞 vs 国米 2.06 平手 1.80 2.73 3.20 2.35
  周二09:00 2.06 平手 1.80 2.73 3.20 2.35
  周二17:00 2.06 平手 1.80 2.73 3.20 2.35
  周三09:00 2.06 平手 1.80 2.73 3.20 2.35
  周三14:00 2.08 平手 1.78 2.73 3.20 2.35
  周三17:00 2.08 平手 1.78 2.73 3.20 2.35
14日04:00(周四) 03 多特蒙德 vs 埃因霍温 1.82 平手/半球 2.04 2.05 3.68 2.90
  周二09:00 1.82 平手/半球 2.04 2.05 3.68 2.90
  周二17:00 1.82 平手/半球 2.04 2.05 3.68 2.90
  周三09:00 1.82 平手/半球 2.04 2.05 3.68 2.90
  周三14:00 2.05 半球 1.81 2.05 3.68 2.90
  周三17:00 1.90 平手/半球 1.96 2.10 3.70 2.80
15日01:45(周五) 04 流浪者 vs 本菲卡 1.79 受平手/半球 2.01 2.61 3.60 2.23
  周二09:00 1.79 受平手/半球 2.01 2.61 3.60 2.23
  周二17:00 1.79 受平手/半球 2.01 2.61 3.60 2.23
  周三09:00 1.80 受平手/半球 2.00 2.61 3.60 2.23
  周三14:00 1.80 受平手/半球 2.00 2.61 3.60 2.23
  周三17:00 1.80 受平手/半球 2.00 2.61 3.60 2.23
15日01:45(周五) 05 西汉姆联 vs 弗赖堡 1.99 半球/一球 1.81 1.73 3.50 3.98
  周二09:00 1.99 半球/一球 1.81 1.73 3.50 3.98
  周二17:00 1.99 半球/一球 1.81 1.73 3.50 3.98
  周三09:00 1.96 半球/一球 1.84 1.73 3.50 3.98
  周三14:00 1.96 半球/一球 1.84 1.73 3.50 3.98
  周三17:00 1.96 半球/一球 1.84 1.73 3.50 3.98
15日01:45(周五) 06 比利亚 vs 马赛 1.98 平手/半球 1.82 2.18 3.73 2.58
  周二09:00 1.98 平手/半球 1.82 2.18 3.73 2.58
  周二17:00 1.98 平手/半球 1.82 2.18 3.73 2.58
  周三09:00 1.98 平手/半球 1.82 2.18 3.73 2.58
  周三14:00 1.98 平手/半球 1.82 2.18 3.73 2.58
  周三17:00 1.98 平手/半球 1.82 2.18 3.73 2.58
15日01:45(周五) 07 斯拉维亚 vs AC米兰 1.96 受平手/半球 1.84 2.90 3.60 2.05
  周二09:00 1.96 受平手/半球 1.84 2.90 3.60 2.05
  周二17:00 1.96 受平手/半球 1.84 2.90 3.60 2.05
  周三09:00 1.96 受平手/半球 1.84 2.90 3.60 2.05
  周三14:00 1.96 受平手/半球 1.84 2.90 3.60 2.05
  周三17:00 1.96 受平手/半球 1.84 2.90 3.60 2.05
15日04:00(周五) 08 勒沃库森 vs 卡拉巴赫 2.00 两球/两球半 1.80 1.13 7.10 12.00
  周二09:00 2.00 两球/两球半 1.80 1.13 7.10 12.00
  周二17:00 2.00 两球/两球半 1.80 1.13 7.10 12.00
  周三09:00 2.00 两球/两球半 1.80 1.13 7.10 12.00
  周三14:00 2.00 两球/两球半 1.80 1.13 7.10 12.00
  周三17:00 2.00 两球/两球半 1.80 1.13 7.10 12.00
15日04:00(周五) 09 利物浦 vs 布斯巴达 1.94 球半/两球 1.86 1.25 5.90 6.90
  周二09:00 1.94 球半/两球 1.86 1.25 5.90 6.90
  周二17:00 1.94 球半/两球 1.86 1.25 5.90 6.90
  周三09:00 1.96 球半/两球 1.84 1.25 5.90 6.90
  周三14:00 1.96 球半/两球 1.84 1.25 5.90 6.90
  周三17:00 1.96 球半/两球 1.84 1.25 5.90 6.90
15日04:00(周五) 10 布莱顿 vs 罗马 1.92 半球 1.88 1.92 3.60 3.20
  周二09:00 1.92 半球 1.88 1.92 3.60 3.20
  周二17:00 1.82 半球 1.98 1.82 3.60 3.52
  周三09:00 2.00 半球/一球 1.80 1.76 3.60 3.75
  周三14:00 2.00 半球/一球 1.80 1.76 3.60 3.75
  周三17:00 2.00 半球/一球 1.80 1.76 3.60 3.75
15日04:00(周五) 11 亚特兰大 vs 葡萄牙体育 2.07 半球 1.73 2.07 3.55 2.88
  周二09:00 1.96 半球 1.84 1.96 3.55 3.10
  周二17:00 1.96 半球 1.84 1.96 3.55 3.10
  周三09:00 1.96 半球 1.84 1.96 3.55 3.10
  周三14:00 1.96 半球 1.84 1.96 3.55 3.10
  周三17:00 1.96 半球 1.84 1.96 3.55 3.10
14日04:10(周四) 12 巴黎 vs 尼斯 1.93 一球/球半 1.77 1.37 4.40 6.10
  周二09:00 1.85 一球/球半 1.85 1.37 4.40 6.10
  周二17:00 1.85 一球/球半 1.85 1.37 4.40 6.10
  周三09:00 1.85 一球/球半 1.85 1.37 4.40 6.10
  周三14:00 1.80 一球 1.90 1.37 4.40 6.10
  周三17:00 1.80 一球 1.90 1.37 4.40 6.10
14日08:30(周四) 13 巴甘蒂诺 vs 博塔弗戈 1.84 半球 1.96 1.84 3.35 3.75
  周二09:00 1.84 半球 1.96 1.84 3.35 3.75
  周二17:00 1.84 半球 1.96 1.84 3.35 3.75
  周三09:00 1.84 半球 1.96 1.84 3.35 3.75
  周三14:00 1.94 半球 1.86 1.94 3.35 3.40
  周三17:00 1.94 半球 1.86 1.94 3.35 3.40
14日08:30(周四) 14 科洛科洛 vs 特立尼登斯 1.70 平手/半球 2.10 1.25 5.05 8.50
  周二09:00 1.87 球半 1.93 1.25 5.05 8.50
  周二17:00 1.87 球半 1.93 1.25 5.05 8.50
  周三09:00 1.87 球半 1.93 1.25 5.05 8.50
  周三14:00 1.87 球半 1.93 1.25 5.05 8.50
  周三17:00 1.87 球半 1.93 1.25 5.05 8.50

  神秘顾客公司神秘顾客公司

服务热线: 13760686746
官方网站:www.saiyoums.com
工作时间:周一至周六(09:00-20:00)
联系我们:020-83344575
QQ:53191221
邮箱:53191221@qq.com
地址:广州市越秀区大德路308号1003室
关注公众号

Powered by 苏州便利店神秘顾客公司 RSS地图 HTML地图

Copyright 站群 © 2013-2022 粤ICP备09006501号

在线客服系统